和宜建設13期樂田段
1.和宜13期樂田段|外觀模擬

3.和宜13期樂田303|基本資料
案名:和宜建設13期樂田段 | 樓層高度:3.2米(標準層) |
建設公司:和宜建設 | 戶梯配置:5戶2梯 |
基地位置:南屯區龍富一街 | 車位數量:平車 124位 |
基地面積:約1076坪 | 坪數規劃:約23坪~38坪 |
總戶數:103戶(98住、5店鋪) | 房型規劃: 2房~3房 |
總樓層:11F/B2 |
3.和宜13期樂田|空拍
4.和宜13期樂田|基地位置

5.和宜13期樂田|格局平面圖

一樓平面圖

案名:和宜建設13期樂田段 | 樓層高度:3.2米(標準層) |
建設公司:和宜建設 | 戶梯配置:5戶2梯 |
基地位置:南屯區龍富一街 | 車位數量:平車 124位 |
基地面積:約1076坪 | 坪數規劃:約23坪~38坪 |
總戶數:103戶(98住、5店鋪) | 房型規劃: 2房~3房 |
總樓層:11F/B2 |