城鈺森川
1.城鈺森川|外觀模擬

2.城鈺森川|基本資料
案名:城鈺森川 | 樓層高度:3.25米(標準層) |
建設公司:城鈺建設 | 戶梯配置:五戶雙梯(3F~11F)、四戶雙梯(12F~15F) |
基地位置:太平區旱溪東路二段|新福16街|新福路 | 車位數量:平車79位 |
基地面積:約477坪 | 坪數規劃:約38坪/39坪/40坪 |
總戶數:64戶(61住、3店) | 房型規劃: 純3房(部分有宜居陽台) |
總樓層:15F/B3 |
3.城鈺森川|基地位置

4.城鈺森川|平面圖(簡易)

5.城鈺森川|水岸第一排

















備註:4.圖文資訊歸屬於建設公司版權所有及資料為準。